Stand: 08.10.2024
Name | Typ | CPU | RAM | GPU | Storage | OS | Preis | Wann | Wer | Wo | Supportende |
JONES-1 | DELL T-630 | 2 Intel Xeon E5-2687W (8C @ 3.10GHz) | 256 GB | 4 Geforce GTX Titan (12GB) | 18 TB | Almalinux 9.4 | -/- | 2015 | FR | Darmstadt | -/- |
JONES-2 | DELL T-630 | 2 Intel Xeon E5-2687W (8C @ 3.10GHz) | 256 GB | 4 Geforce GTX Titan (12GB) | 18 TB | Almalinux 9.4 | -/- | 2015 | FR | Darmstadt | -/- |
JONES-3 | DELL T-630 | 2 Intel Xeon E5-2687W (8C @ 3.10GHz) | 256 GB | 4 Geforce GTX Titan (12GB) | 18 TB | Almalinux 9.4 | -/- | 2015 | FR | Darmstadt | -/- |
JONES-4 | DELL T-630 | 2 Intel Xeon E5-2687W (8C @ 3.10GHz) | 256 GB | 4 Geforce GTX Titan (12GB) | 18 TB | Almalinux 9.4 | -/- | 2015 | FR | Darmstadt | -/- |
JONES-5 | DELL T-630 | 2 Intel Xeon E5-2687W (8C @ 3.10GHz) | 256 GB | 4 Geforce GTX Titan (12GB) | 18 TB | Almalinux 9.4 | -/- | 2015 | FR | C7.2 | -/- |
JONES-6 | DELL T-630 | 2 Intel Xeon E5-2687W (8C @ 3.10GHz) | 256 GB | 4 Geforce GTX Titan (12GB) | 18 TB | Almalinux 9.4 | -/- | 2015 | FR | Darmstadt | -/- |
TONY-1 | Supermicro SYS-4029GP-TRT | 2 Intel Xeon Gold 6128 (6C @ 3.40GHz) | 768 GB | 8 V100 (32GB) | 20 TB | Almalinux 9.4 | 17.374,00 € | 12.2018 | FR | Darmstadt | -/- |
TONY-2 | Supermicro SYS-4029GP-TRT | 2 Intel Xeon Gold 6128 (6C @ 3.40GHz) | 192 GB | 8 V100 (32GB) | 20 TB | Almalinux 9.4 | 76.624,00 € | 12.2018 | FR | Darmstadt | -/- |
TONY-3 | Supermicro A+ 4124GS-TNR | 2 AMD EPYC 7713(64C @ 2.0GHz) | 512 GB | 8 A100 (80GB) | 7 TB | Almalinux 9.4 | 142.357,37 € | 11.2022 | AK | Darmstadt | 30.11.2027 |
TONY-4 | Supermicro A+ 4124GS-TNR | 2 AMD EPYC 7662 (64C @ 2.0GHz) | 512 GB | 8 A100 (40GB) | 14 TB | Almalinux 9.4 | 108.766,00 € | 02.2023 | SFB | C7.2 | 13.02.2028 |
HOPPER-1 | Supermicro 4125GS | 2 AMD EPYC 9334 (32C @ 2.7GHz) | 1.536 GB | 8 H100 (80GB) | 209 TB | Almalinux 9.4 | 243.950,00 € | 11.2023 | FR | Darmstadt | 06.11.2028 |
HOPPER-2 | Gigabyte G493-SB2 | 2 Intel Xeon Gold 6430 (32C @ 2.10GHz) | 1.024 GB | 8 H100 (80GB) | 98 TB | Almalinux 9.4 | 261.800,00 € | 08.2024 | VD | C7.4 | 09.08.2029 |
Hier sind die Computeressourcen von LSV zu finden.